Bolsas sobredepósito SW-Motech
Bolsas sobredepósito PRO y Legend Gear con fijación por anillo, correas o imanes. Elige la capacidad y la fijación a la vez: el anillo específico para la moto se vende por separado en los modelos que lo necesitan.
Capacidad y fijación
Compara las bolsas de la tabla y comprueba después la compatibilidad y el contenido del producto. Las bolsas con fijación PRO necesitan un anillo de depósito PRO compatible; ION y EVO son sistemas distintos. Las bolsas con correas o imanes no necesitan anillo.
| Bolsa | Litros | Fijación | Modelo WP |
|---|---|---|---|
| PRO Micro | 3–5 | Anillo de depósito PRO | No |
| PRO Micro WP | 4 | Anillo de depósito PRO | Sí |
| PRO Daypack | 5–8 | Anillo de depósito PRO | No |
| PRO Daypack Magnet | 6–9 | Imanes | No |
| PRO City | 11–14 | Anillo de depósito PRO | No |
| PRO City WP | 9 | Anillo de depósito PRO | Sí |
| PRO Sport | 12–17 | Anillo de depósito PRO | No |
| PRO Engage | 7–10 | Anillo de depósito PRO | No |
| PRO GS | 16–20 | Anillo de depósito PRO | No |
| PRO Trial | 13–18 | Anillo de depósito PRO | No |
| PRO Yukon WP | 6 | Anillo de depósito PRO | Sí |
| PRO Cross WP | 5,5 | Correas | Sí |
| PRO Enduro Strap | 12–15 | Correas | No |
| PRO Enduro WP Strap | 11 | Correas | Sí |
| Legend Gear LT3 | 3–5 | Anillo de depósito PRO | No |
| Legend Gear Magnetic LT3 | 3,5–5,5 | Imanes | No |
| Legend Gear LT4 | 4–6 | Anillo de depósito PRO | No |
| Legend Gear Strap-on | Correas | No |
Para una bolsa compacta, compara PRO Micro y Micro WP: capacidad ampliable o cuerpo impermeable.
¿Son impermeables las bolsas sobredepósito SW-Motech?
SW-Motech describe los modelos WP como impermeables. Las PRO estándar tienen un revestimiento interior resistente al agua y una funda de lluvia; la PRO Enduro Strap sin WP incluye una bolsa interior impermeable. Los bolsillos exteriores de PRO City WP y PRO Enduro WP resisten las salpicaduras, pero no son completamente impermeables.






