Borse da serbatoio SW-Motech
Borse da serbatoio PRO e Legend Gear con fissaggio ad anello, cinghie o magneti. Scegliete insieme capacità e sistema di fissaggio: per le borse ad anello, quello specifico per la moto è venduto separatamente.
Capacità e fissaggio
Confrontate le borse nella tabella, poi controllate compatibilità e contenuto della confezione. Le borse con fissaggio PRO richiedono un anello serbatoio PRO compatibile; ION ed EVO sono sistemi diversi. Le borse a cinghie o magneti non richiedono un anello.
| Borsa | Litri | Fissaggio | Modello WP |
|---|---|---|---|
| PRO Micro | 3–5 | Anello serbatoio PRO | No |
| PRO Micro WP | 4 | Anello serbatoio PRO | Sì |
| PRO Daypack | 5–8 | Anello serbatoio PRO | No |
| PRO Daypack Magnet | 6–9 | Magneti | No |
| PRO City | 11–14 | Anello serbatoio PRO | No |
| PRO City WP | 9 | Anello serbatoio PRO | Sì |
| PRO Sport | 12–17 | Anello serbatoio PRO | No |
| PRO Engage | 7–10 | Anello serbatoio PRO | No |
| PRO GS | 16–20 | Anello serbatoio PRO | No |
| PRO Trial | 13–18 | Anello serbatoio PRO | No |
| PRO Yukon WP | 6 | Anello serbatoio PRO | Sì |
| PRO Cross WP | 5,5 | Cinghie | Sì |
| PRO Enduro Strap | 12–15 | Cinghie | No |
| PRO Enduro WP Strap | 11 | Cinghie | Sì |
| Legend Gear LT3 | 3–5 | Anello serbatoio PRO | No |
| Legend Gear Magnetic LT3 | 3,5–5,5 | Magneti | No |
| Legend Gear LT4 | 4–6 | Anello serbatoio PRO | No |
| Legend Gear Strap-on | Cinghie | No |
Per una borsa compatta, confrontate PRO Micro e Micro WP: volume espandibile o corpo impermeabile.
Le borse da serbatoio SW-Motech sono impermeabili?
SW-Motech definisce impermeabili i modelli WP. Le borse PRO standard hanno un rivestimento interno resistente all’acqua e una copertura antipioggia; il PRO Enduro Strap non WP include invece una sacca interna impermeabile. Le tasche esterne di PRO City WP e PRO Enduro WP resistono agli spruzzi, ma non sono completamente impermeabili.






